Вартість ремонту планшетів у S-repair
| № | Послуга | Вид роботи | Вартість(грн.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Діагностика | Термінова | Від 250 грн |
| 2-3 дні | *100-200* | ||
| 2 | Прошивка планшета | Залежить від складності процедури | від 200 грн |
| 3 | ремонт блоку живлення | Ремонт електронної частини, заміна шнурів і гнізд, тощо. | 200 грн + деталі |
| 4 | 1-й ступінь складності ремонту | Заміна гнізд живлення, навушників, мікрофона, заміна динаміків, заміна кнопок, шлейфів матриці тощо. | 250 грн + деталь |
| 5 | 2-й ступінь складності ремонту (блоковий ремонт) | Блокові заміни, тач-скріну або матриці, заміна материнської плати, модуля LCD+touchscreen, матриці, доп. панелі, модуля підсвічування тощо. | 300 грн + деталь |
| 6 | 3-й ступінь складності ремонту (BGA монтаж) | Заміна BGA чіпів (процесор, пам’ять) | 750 грн + деталь |
| 7 | 4-й ступінь складності (компонентний ремонт) | Заміна контролерів живлення, відновлення сигнальних ліній, усунення коротких замикань, мережевих та інших DIP-мікросхем тощо. | Від 400 грн + деталь |
| 8 | 5-й ступінь складності (ремонт залитого планшета) | Ремонт залитого планшета, ремонт після іншого СЦ, а також після сильного падіння | Від 300 грн + деталь |
| 9 | Реболл BGA-процесора | Реболл BGA-чіпа в разі “відвалу” від плати, або відновлення контактних майданчиків під чіпом | 600 грн |
| 10 | Заміна корпусу | (Нижня, верхня кришка, кришка матриці) у вартість входить безкоштовна профілактика | 300 грн + деталь |
| 11 | Встановлення програмного забезпечення | Встановлення будь-якого додатка на прохання власника) | 20***грн. шт. |
*Ціни на ремонт планшетів у Києві можуть варіюватися залежно від моделі пристрою